| Lokal | Kondygnacja | IloĆc pokoi | Powierzchnia (mÂČ) | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 1 | Parter | 2 | 62,96 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 2 | Parter | 2 | 45,02 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 3 | Parter | 2 | 35,27 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 4 | Parter | 2 | 43,19 | 340.563,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 5 | 1 PiÄtro | 2 | 44,92 | 345.884,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 6 | 1 PiÄtro | 2 | 43,18 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 7 | 1 PiÄtro | 2 | 62,78 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 8 | 1 PiÄtro | 2 | 44,97 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 9 | 1 PiÄtro | 2 | 35,27 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 10 | 1 PiÄtro | 2 | 43,19 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 11 | 1 PiÄtro | 2 | 50,54 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 12 | 2 PiÄtro | 2 | 44,92 | 345.884,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 13 | 2 PiÄtro | 2 | 43,18 | 332.563,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 14 | 2 PiÄtro | 2 | 62,66 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 15 | 2 PiÄtro | 2 | 44,92 | 345.884,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 16 | 2 PiÄtro | 2 | 35,27 | 271.579,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 17 | 2 PiÄtro | 2 | 43,19 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 18 | 2 PiÄtro | 2 | 50,54 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 19 | 3 PiÄtro | 2 | 44,92 | 336.900,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 20 | 3 PiÄtro | 2 | 43,18 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 21 | 3 PiÄtro | 2 | 62,56 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 22 | 3 PiÄtro | 2 | 44,84 | 336.300,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 23 | 3 PiÄtro | 2 | 35,27 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 24 | 3 PiÄtro | 2 | 43,19 | 323.925,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 25 | 3 PiÄtro | 2 | 50,54 | 379.050,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 26 | Parter | 2 | 35,27 | 272.525,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 27 | 1 PiÄtro | 2 | 50,54 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 28 | 1 PiÄtro | 2 | 43,19 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 29 | 1 PiÄtro | 2 | 35,27 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 30 | 1 PiÄtro | 2 | 45,05 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 31 | 1 PiÄtro | 2 | 62,78 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 32 | 1 PiÄtro | 2 | 43,18 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 33 | 1 PiÄtro | 2 | 44,92 | 345.884,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 34 | 2 PiÄtro | 2 | 50,54 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 35 | 2 PiÄtro | 2 | 43,19 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 36 | 2 PiÄtro | 2 | 35,27 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 37 | 2 PiÄtro | 2 | 45,19 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 38 | 2 PiÄtro | 2 | 62,66 | 482.482,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 39 | 2 PiÄtro | 2 | 43,18 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 40 | 2 PiÄtro | 2 | 44,92 | 345.844,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 41 | 3 PiÄtro | 2 | 50,54 | 389.158,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 42 | 3 PiÄtro | 2 | 43,19 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 43 | 3 PiÄtro | 2 | 35,27 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 44 | 3 PiÄtro | 2 | 44,92 | 345.884,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 45 | 3 PiÄtro | 2 | 62,59 | 481.943,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 46 | 3 PiÄtro | 2 | 43,18 | 332.486,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 47 | 3 PiÄtro | 2 | 44,92 | 345.884,00 zĆ. | DostÄpne |
| GaraĆŒ 1 | Parter | 15,80 | Sprzedane | ||
| GaraĆŒ 2 | Parter | 15,85 | Sprzedane | ||
| GaraĆŒ 3 | Parter | 17,11 | Sprzedane | ||
| GaraĆŒ 4 | Parter | 17,11 | Sprzedane | ||
| GaraĆŒ 5 | Parter | 16,63 | Sprzedane | ||
| GaraĆŒ 6 | Parter | 16,63 | Sprzedane | ||
| GaraĆŒ 7 | Parter | 16,63 | Sprzedane | ||
| GaraĆŒ 8 | Parter | 16,63 | Sprzedane | ||
| GaraĆŒ 9 | Parter | 17,11 | Sprzedane | ||
| GaraĆŒ 10 | Parter | 17,11 | Sprzedane | ||
| GaraĆŒ 11 | Parter | 15,80 | Sprzedane | ||
| GaraĆŒ 12 | Parter | 15,85 | Sprzedane | ||
| GaraĆŒ 13 | Parter | 19,75 | Sprzedane | ||
| GaraĆŒ 14 | Parter | 19,84 | Sprzedane | ||
| GaraĆŒ 15 | Parter | 19,84 | Sprzedane | ||
| GaraĆŒ 16 | Parter | 22,66 | Sprzedane | ||
| GaraĆŒ 17 | Parter | 22,75 | Sprzedane | ||
| KomĂłrka 1 | Parter | 1,79 | Sprzedane | ||
| KomĂłrka 2 | Parter | 3,42 | Sprzedane | ||
| KomĂłrka 3 | Parter | 3,44 | Sprzedane | ||
| KomĂłrka 4 | Parter | 3,44 | Sprzedane | ||
| KomĂłrka 5 | Parter | 2,52 | Sprzedane | ||
| KomĂłrka 6 | Parter | 2,52 | Sprzedane | ||
| KomĂłrka 7 | Parter | 2,52 | Sprzedane | ||
| KomĂłrka 8 | Parter | 5,63 | Sprzedane | ||
| KomĂłrka 9 | Parter | 3,33 | Sprzedane | ||
| KomĂłrka 10 | Parter | 1,79 | Sprzedane | ||
| KomĂłrka 11 | Parter | 3,96 | Sprzedane | ||
| KomĂłrka 12 | Parter | 3,57 | Sprzedane | ||
| KomĂłrka 13 | Parter | 5,78 | Sprzedane | ||
| KomĂłrka 14 | Parter | 3,33 | Sprzedane | ||
| KomĂłrka 15 | Parter | 3,18 | 10.176,00 zĆ. | DostÄpne | |
| KomĂłrka 16 | Parter | 3,23 | 10.336,00 zĆ. | DostÄpne | |
| KomĂłrka 17 | Parter | 3,23 | 10.336,00 zĆ. | DostÄpne | |
| KomĂłrka 18 | Parter | 3,23 | 10.336,00 zĆ. | DostÄpne | |
| KomĂłrka 19 | Parter | 3,23 | 10.336,00 zĆ. | DostÄpne | |
| KomĂłrka 20 | Parter | 3,51 | 11.232,00 zĆ. | DostÄpne | |
| KomĂłrka 21 | Parter | 3,51 | 11.232,00 zĆ. | DostÄpne | |
| KomĂłrka 22 | Parter | 3,51 | 11.232,00 zĆ. | DostÄpne | |
| KomĂłrka 23 | Parter | 3,51 | 11.232,00 zĆ. | DostÄpne | |
| KomĂłrka 24 | Parter | 3,45 | 11.040,00 zĆ. | DostÄpne | |
| KomĂłrka 25 | Parter | 3,42 | Sprzedane | ||
| KomĂłrka 26 | Parter | 3,44 | Sprzedane | ||
| KomĂłrka 27 | Parter | 3,44 | Sprzedane | ||
| KomĂłrka 28 | Parter | 3,98 | Sprzedane | ||
| KomĂłrka 29 | Parter | 7,31 | Sprzedane | ||
| KomĂłrka 30 | Parter | 4,42 | Sprzedane |
Koronowo B
 INWESTYCJA : KORONOWO, BLOK B
ULICA SPORTOWA
Inwestycja podzielona zostaĆa na dwa etapy, z ktĂłrych drugi etap
budynek B zostaĆ rozpoczÄty w IV kwartale 2024r.
Â
OPISÂ Â INWESTYCJI
W drugim etapie powstanie 4-kondygnacyjny budynek B, w ktĂłrym znajdowaÄ siÄ bÄdÄ :
- 47 mieszkaĆ,
- 25 komĂłrki lokatorskie
                                                                          à 17 garaĆŒy
 WaĆŒne terminy: przekazanie kluczy do mieszkania: 28.02.2027r., przeniesienie wĆasnoĆci: 30.04.2027r.
MIESZKANIA
Powierzchnia: od 35,27 m2 do 62,96 m2
Cena: 7.500,00 zĆ/ m2
Mieszkania usytuowane na parterze
posiadajÄ wĆasne ogrĂłdki o powierzchni ok. 50m2;
dopĆata do ogrĂłdkĂłw: 8.000,00 zĆ.
komĂłrki lokatorskie: 3.200,00 zĆ/ m2
garaĆŒe (zaleĆŒnie od wielkoĆci): 60.000,00 zĆ.-70.000,00 zĆ.
Â
KOMFORT MIESZKAĆCĂW
W budynku zaprojektowane zostaĆy 2 windy cichobieĆŒne.
PrzewidzieliĆmy rĂłwnieĆŒ dwie rowerownie/wĂłzkownie zlokalizowane tuĆŒ przy wejĆciach do kaĆŒdej z klatek, przeznaczone sÄ do wspĂłlnego uĆŒytku wĆaĆcicieli mieszkaĆ.
OGRZEWANIE
W cenie mieszkania grzejniki (zgodnie z projektem).
Na etapie budowy istnieje moĆŒliwoĆÄ zmiany (za dopĆatÄ ) sposobu ogrzewania mieszkania z grzejnikĂłw na ogrzewanie podĆogowe lub ogrzewanie mieszane.
Ogrzewanie budynku bÄdzie z miejskiej ciepĆowni z kotĆowni centralnej umieszczonej w bloku.
Â
WYKOĆCZENIE MIESZKANIA
Stan deweloperski – tynki, posadzki, okna 3 szybowe, drzwi wejĆciowe, grzejniki, instalacje hydrauliczne i elektryczne.
Â
SOLIDNOĆÄ
Budynek bÄdzie wykonany z najwyĆŒszej jakoĆci materiaĆĂłw.
Stosujemy najnowsze rozwiÄ zania technologiczne proponowane przez producentĂłw materiaĆĂłw budowlanych w celu zwiÄkszenia oszczÄdnoĆci energii cieplnej.
Na balkonach montowaÄ bÄdziemy wysokiej jakoĆci balustrady ze szkĆa bezpiecznego oraz deski tarasowe kompozytowe.
Okna o duĆŒej powierzchni naĆwietlania, trzyszybowe.
KOSZTY UTRZYMANIA
Koszt miesiÄczny utrzymania uzaleĆŒniony bÄdzie od metraĆŒu mieszkania.
WynosiÄ bÄdzie ok 200 zĆ, w jego skĆad wchodzÄ :
fundusz remontowy, sprzÄ tanie klatek i obejĆcia, administracja, koszty bieĆŒÄ ce (wspĂłlne caĆego bloku).
Rozliczenie mediĂłw: wody, prÄ du, ogrzewania- wyliczane wedĆug licznikĂłw, a
umowy podpisane indywidualnie na wĆaĆcicieli mieszkania.
MEDIA
Do kaĆŒdego z mieszkaĆ doprowadzamy media: Internet, kablĂłwka, ĆwiatĆowĂłd.
ZAKUP MIESZKANIA- UMOWA
Po decyzji kupna mieszkania podpisujemy umowÄ rezerwacyjnÄ lub deweloperskÄ .
KaĆŒdy klient posiadaÄ bÄdzie indywidualny rachunek powierniczy na ktĂłrym deponowaÄ bÄdzie wpĆaty za mieszkanie, ktĂłre zabezpieczone sÄ Deweloperskim Funduszem Gwarancyjnym.
WspĂłĆpracujemy z doĆwiadczonym doradcÄ finansowym i pomagamy w uzyskaniu kredytu hipotecznego.
O DEWELOPERZE
Inwestorem jest firma âTomex â Tomasz Helt uĆŒywajÄ cy nazwy handlowej HELT DEWELOPER powstaĆa w 2011r.
ZaĆoĆŒycielem biura jest Tomasz Helt, ktĂłry rozpoczÄ Ć karierÄ zawodowÄ w 2000 roku prowadzÄ c dziaĆalnoĆÄ gospodarczÄ .
DĆugoletnie doĆwiadczenie w pracy przy duĆŒych projektach inwestycyjnych i budowlanych, peĆne zaangaĆŒowanie pozwalajÄ na dynamiczny rozwĂłj firmy.
Naszym celem jest budowanie mieszkaĆ dla ludzi, ktĂłrzy tak jak i my ceniÄ sobie jakoĆÄ, styl, bezpieczeĆstwo i komfort oraz inwestujÄ w przyszĆoĆÄ.








