Blok E
| Lokal | Kondygnacja | IloĆc pokoi | Powierzchnia (mÂČ) | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 1 | Parter | 2 | 39.06 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 2 | Parter | 3 | 64,33 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 3 | Parter | 2 | 45.63 | 327.410,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 4 | Parter | 2 | 56,79 | 405.530,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 5 | Parter | 2 | 40.91 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 6 | Parter | 2 | 34.74 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 7 | Parter | 2 | 42.72 | 307.040,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 8 | Parter | 2 | 56,78 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 9 | Parter | 2 | 45,65 | 327.550,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 10 | Parter | 3 | 64,33 | 445.444,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 11 | 1 PiÄtro | 2 | 39.02 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 12 | 1 PiÄtro | 3 | 64,33 | 437.444,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 13 | 1 PiÄtro | 2 | 45.63 | 319.410,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 14 | 1 PiÄtro | 2 | 56,79 | 397.530,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 15 | 1 PiÄtro | 2 | 40.91 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 16 | 1 PiÄtro | 2 | 34.74 | 243.180,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 17 | 1 PiÄtro | 2 | 42.72 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 18 | 1 PiÄtro | 2 | 56,78 | 397.460,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 19 | 1 PiÄtro | 2 | 45,66 | 319.620,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 20 | 1 PiÄtro | 3 | 64,32 | 437.376,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 21 | 1 PiÄtro | 2 | 43.19 | 302.330,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 22 | 2 PiÄtro | 2 | 38.61 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 23 | 2 PiÄtro | 3 | 61,93 | 421.124,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 24 | 2 PiÄtro | 2 | 45,64 | 319.480,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 25 | 2 PiÄtro | 2 | 55.03 | 385.210,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 26 | 2 PiÄtro | 2 | 40.47 | Sprzedane | |
| Mieszkanie 27 | 2 PiÄtro | 2 | 34.29 | 240.030,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 28 | 2 PiÄtro | 2 | 42.27 | 295.890,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 29 | 2 PiÄtro | 2 | 55.02 | 385.140,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 30 | 2 PiÄtro | 2 | 47.37 | 319.620,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 31 | 2 PiÄtro | 3 | 61,92 | 421.053,00 zĆ. | DostÄpne |
| Mieszkanie 32 | 2 PiÄtro | 2 | 42.74 | 299.180,00 zĆ. | DostÄpne |
| KomĂłrka 1 | Parter | 2,33 | Sprzedane | ||
| KomĂłrka 2 | Parter | 2,50 | Sprzedane | ||
| KomĂłrka 3 | Parter | 2,50 | Sprzedane | ||
| KomĂłrka 4 | Parter | 2,46 | Sprzedane | ||
| KomĂłrka 5 | Parter | 2,50 | Sprzedane | ||
| KomĂłrka 6 | Parter | 2,50 | Sprzedane |











