| Lokal | Kondygnacja | IloĆc pokoi | Powierzchnia (mÂČ) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 1 | Parter | 2 | 47,05 | Sprzedane |
| Mieszkanie 2 | Parter | 2 | 48,76 | Sprzedane |
| Mieszkanie 3 | Parter | 2 | 46,95 | Sprzedane |
| Mieszkanie 4 | Parter | 2 | 45,11 | Sprzedane |
| Mieszkanie 5 | Parter | 2 | 35,27 | Sprzedane |
| Mieszkanie 6 | Parter | 2 | 43,18 | Sprzedane |
| Mieszkanie 7 | 1 PiÄtro | 2 | 44,92 | Sprzedane |
| Mieszkanie 8 | 1 PiÄtro | 2 | 62,17 | Sprzedane |
| Mieszkanie 9 | 1 PiÄtro | 2 | 62,17 | Sprzedane |
| Mieszkanie 10 | 1 PiÄtro | 2 | 45,11 | Sprzedane |
| Mieszkanie 11 | 1 PiÄtro | 2 | 35,27 | Sprzedane |
| Mieszkanie 12 | 1 PiÄtro | 2 | 43,18 | Sprzedane |
| Mieszkanie 13 | 1 PiÄtro | 2 | 49 | Sprzedane |
| Mieszkanie 14 | 2 PiÄtro | 2 | 35,36 | Sprzedane |
| Mieszkanie 15 | 2 PiÄtro | 2 | 62,17 | Sprzedane |
| Mieszkanie 16 | 2 PiÄtro | 2 | 62,17 | Sprzedane |
| Mieszkanie 17 | 2 PiÄtro | 2 | 45,11 | Sprzedane |
| Mieszkanie 18 | 2 PiÄtro | 2 | 35,27 | Sprzedane |
| Mieszkanie 19 | 2 PiÄtro | 2 | 43,18 | Sprzedane |
| Mieszkanie 20 | 2 PiÄtro | 2 | 49 | Sprzedane |
| Mieszkanie 21 | 3 PiÄtro | 2 | 44,92 | Sprzedane |
| Mieszkanie 22 | 3 PiÄtro | 2 | 62,17 | Sprzedane |
| Mieszkanie 23 | 3 PiÄtro | 2 | 62,17 | Sprzedane |
| Mieszkanie 24 | 3 PiÄtro | 2 | 45,11 | Sprzedane |
| Mieszkanie 25 | 3 PiÄtro | 2 | 35,27 | Sprzedane |
| Mieszkanie 26 | 3 PiÄtro | 2 | 43,19 | Sprzedane |
| Mieszkanie 27 | 3 PiÄtro | 2 | 49 | Sprzedane |
| Mieszkanie 28 | Parter | 2 | 43,18 | Sprzedane |
| Mieszkanie 29 | Parter | 2 | 44,92 | Sprzedane |
| Mieszkanie 30 | Parter | 2 | 43,18 | Sprzedane |
| Mieszkanie 31 | Parter | 2 | 44,92 | Sprzedane |
| Mieszkanie 32 | Parter | 2 | 43,18 | Sprzedane |
| Mieszkanie 33 | Parter | 2 | 44,92 | Sprzedane |
| Mieszkanie 34 | 1 PiÄtro | 2 | 44,92 | Sprzedane |
| Mieszkanie 35 | 1 PiÄtro | 2 | 43,19 | Sprzedane |
| Mieszkanie 36 | 1 PiÄtro | 2 | 35,27 | Sprzedane |
| Mieszkanie 37 | 1 PiÄtro | 2 | 43,18 | Sprzedane |
| Mieszkanie 38 | 1 PiÄtro | 2 | 62,17 | Sprzedane |
| Mieszkanie 39 | 1 PiÄtro | 2 | 43,18 | Sprzedane |
| Mieszkanie 40 | 1 PiÄtro | 2 | 44,92 | Sprzedane |
| Mieszkanie 41 | 2 PiÄtro | 2 | 49 | Sprzedane |
| Mieszkanie 42 | 2 PiÄtro | 2 | 43,19 | Sprzedane |
| Mieszkanie 43 | 2 PiÄtro | 2 | 35,27 | Sprzedane |
| Mieszkanie 44 | 2 PiÄtro | 2 | 45,19 | Sprzedane |
| Mieszkanie 45 | 2 PiÄtro | 2 | 62,17 | Sprzedane |
| Mieszkanie 46 | 2 PiÄtro | 2 | 43,18 | Sprzedane |
| Mieszkanie 47 | 2 PiÄtro | 2 | 44,92 | Sprzedane |
| Mieszkanie 48 | 3 PiÄtro | 2 | 49 | Sprzedane |
| Mieszkanie 49 | 3 PiÄtro | 2 | 43,18 | Sprzedane |
| Mieszkanie 50 | 3 PiÄtro | 2 | 44,92 | Sprzedane |
| Mieszkanie 51 | 3 PiÄtro | 2 | 45,19 | Sprzedane |
| Mieszkanie 52 | 3 PiÄtro | 2 | 62,17 | Sprzedane |
| Mieszkanie 53 | 3 PiÄtro | 2 | 43,18 | Sprzedane |
| Mieszkanie 54 | 3 PiÄtro | 2 | 44,92 | Sprzedane |








