Lokal | Kondygnacja | Ilośc pokoi | Powierzchnia (m²) | Status |
---|---|---|---|---|
Mieszkanie 1 | Parter | 2 | 45,11 | Dostępne |
Mieszkanie 2 | Parter | 2 | 35,27 | Dostępne |
Mieszkanie 3 | Parter | 2 | 43,19 | Dostępne |
Mieszkanie 4 | 1 Piętro | 2 | 44,58 | Dostępne |
Mieszkanie 5 | 1 Piętro | 2 | 43,53 | Dostępne |
Mieszkanie 6 | 1 Piętro | 3 | 62,14 | Dostępne |
Mieszkanie 7 | 1 Piętro | 2 | 45,11 | Dostępne |
Mieszkanie 8 | 1 Piętro | 2 | 35,27 | Dostępne |
Mieszkanie 9 | 1 Piętro | 2 | 43,19 | Dostępne |
Mieszkanie 10 | 1 Piętro | 2 | 49,58 | Dostępne |
Mieszkanie 11 | 2 Piętro | 2 | 44,58 | Dostępne |
Mieszkanie 12 | 2 Piętro | 2 | 43,58 | Dostępne |
Mieszkanie 13 | 2 Piętro | 3 | 62,14 | Dostępne |
Mieszkanie 14 | 2 Piętro | 2 | 45,11 | Dostępne |
Mieszkanie 15 | 2 Piętro | 2 | 35,27 | Dostępne |
Mieszkanie 16 | 2 Piętro | 2 | 43,19 | Dostępne |
Mieszkanie 17 | 2 Piętro | 2 | 49,58 | Dostępne |
Mieszkanie 18 | 3 Piętro | 2 | 44,58 | Dostępne |
Mieszkanie 19 | 3 Piętro | 2 | 43,53 | Dostępne |
Mieszkanie 20 | 3 Piętro | 3 | 62,14 | Dostępne |
Mieszkanie 21 | 3 Piętro | 2 | 45,07 | Dostępne |
Mieszkanie 22 | 3 Piętro | 2 | 35,27 | Dostępne |
Mieszkanie 23 | 3 Piętro | 2 | 43,19 | Dostępne |
Mieszkanie 24 | 3 Piętro | 2 | 49,58 | Dostępne |
Mieszkanie 25 | Parter | 2 | 43.19 | Dostępne |
Mieszkanie 26 | Parter | 2 | 35.27 | Dostępne |
Mieszkanie 27 | Parter | 2 | 45.19 | Dostępne |
Mieszkanie 28 | 1 Piętro | 2 | 49,58 | Dostępne |
Mieszkanie 29 | 1 Piętro | 2 | 43,19 | Dostępne |
Mieszkanie 30 | 1 Piętro | 2 | 35,27 | Dostępne |
Mieszkanie 31 | 1 Piętro | 2 | 45,11 | Dostępne |
Mieszkanie 32 | 1 Piętro | 3 | 62,14 | Dostępne |
Mieszkanie 33 | 1 Piętro | 2 | 43,53 | Dostępne |
Mieszkanie 34 | 1 Piętro | 2 | 44,58 | Dostępne |
Mieszkanie 35 | 2 Piętro | 2 | 49,58 | Dostępne |
Mieszkanie 36 | 2 Piętro | 2 | 43,19 | Dostępne |
Mieszkanie 37 | 2 Piętro | 2 | 35,27 | Dostępne |
Mieszkanie 38 | 2 Piętro | 2 | 45,11 | Dostępne |
Mieszkanie 39 | 2 Piętro | 3 | 62,14 | Dostępne |
Mieszkanie 40 | 2 Piętro | 2 | 43,53 | Dostępne |
Mieszkanie 41 | 2 Piętro | 2 | 44,58 | Dostępne |
Mieszkanie 42 | 3 Piętro | 2 | 49,58 | Dostępne |
Mieszkanie 43 | 3 Piętro | 2 | 43,19 | Dostępne |
Mieszkanie 44 | 3 Piętro | 2 | 35,27 | Dostępne |
Mieszkanie 45 | 3 Piętro | 2 | 45,11 | Dostępne |
Mieszkanie 46 | 3 Piętro | 3 | 63,14 | Dostępne |
Mieszkanie 47 | 3 Piętro | 2 | 43,53 | Dostępne |
Mieszkanie 48 | 3 Piętro | 2 | 44,58 | Dostępne |
Krajenka – ul. Domańskiego
Nowa inwestycja w Krajence przy ul. Domańskiego.
Prezentujemy nasz najnowszy projekt: inwestycja w Krajence, przy ul. Domańskiego, to nowoczesny, 4-kondygnacyjny budynek wielorodzinny, w którym znajdzie się 48 mieszkań. Każda z klatek schodowych będzie wyposażona w cichobieżną windę, co zapewni komfort i wygodę mieszkańcom. Budynek zostanie wybudowany z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje solidność konstrukcji i długowieczność.
Inwestycja zostanie podzielona na dwa etapy, a pierwszy z nich jest już w trakcie realizacji.
I etap budowy – segment B (24 mieszkania).
W ramach pierwszego etapu realizowany jest segment B, obejmujący 24 mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe o powierzchni od 35,27 do 62,14 m2. Wszystkie mieszkania zostały zaprojektowane z myślą o komforcie mieszkańców, dlatego każde z nich będzie posiadało przestronny balkon, a mieszkania na parterze dodatkowo ogródki, co stwarza możliwość do relaksu na świeżym powietrzu.
Całkowita liczba mieszkań w budynku wyniesie 48, z czego każde będzie miało przydzieloną komórkę lokatorską – gratis dla każdego mieszkania. Dodatkowo w budynku przewidziano 11 garaży, co stanowi wygodne rozwiązanie dla zmotoryzowanych mieszkańców.
Zapraszamy do śledzenia postępów naszej inwestycji – jest to znakomita okazja do zamieszkania w nowoczesnym, funkcjonalnym budynku, zlokalizowanym w dogodnym miejscu, łączącym spokój z bliskością do udogodnień miejskich.