Lokal | Kondygnacja | Ilośc pokoi | Powierzchnia (m²) | Status |
---|---|---|---|---|
Mieszkanie 2 | 1 piętro | 3 | 34,4 | Sprzedane |
Mieszkanie 3 | 1 piętro | 3 | 27,57 | Sprzedane |
Mieszkanie 4 | 1 piętro | 3 | 38,25 | Sprzedane |
Mieszkanie 5 | 1 piętro | 3 | 40,33 | Sprzedane |
Mieszkanie 6 | 2 piętro | 2 | 29,52 | Sprzedane |
Mieszkanie 7 | 2 piętro | 2 | 23,01 | Sprzedane |
Mieszkanie 8 | 2 piętro | 2 | 33,39 | Sprzedane |
Mieszkanie 9 | 2 piętro | 2 | 36,18 | Sprzedane |
Mieszkanie 10 | 3 piętro | 2 | 29,52 | Sprzedane |
Mieszkanie 11 | 3 piętro | 2 | 23,01 | Sprzedane |
Mieszkanie 12 | 3 piętro | 2 | 33,39 | Sprzedane |
Mieszkanie 13 | 3 piętro | 2 | 36,18 | Sprzedane |
Debrzno – Rynek
Oferujemy mieszkania na sprzedaż wykończone pod klucz gotowe do zamieszkania .Przesyłam zdjęcia mieszkań w budynku przeznaczonych do sprzedaży lub pod najem .
Dostępne 8 mieszkań 2 pokojowych od 33 do 48m2
Do każdego mieszkania przynależy komórka lokatorska.
Ogrzewanie miejskie
Mieszkania opomiarowane
Forma własności-pełna własność
Dostępne mieszkania
Piętro I : 3 , 4
Piętro II : 6 , 8
Piętro III : 10, 11 ,12 ,13
Piętro III : 10, 11 ,12 ,13
Wysoki standard wykonania:
Okna 3 szybowe, ściany budynku silka , ocieplenie budynku styropian Genderka