Lokal | Kondygnacja | Ilośc pokoi | Powierzchnia (m²) | Status |
---|---|---|---|---|
Mieszkanie 1 | Parter | 2 | 64,44 | Sprzedane |
Mieszkanie 2 | Parter | 1 | 47,13 | Sprzedane |
Mieszkanie 3 | Parter | 2 | 53,43 | Sprzedane |
Mieszkanie 4 | Parter | 1 | 36,41 | Sprzedane |
Mieszkanie 5 | Parter | 2 | 52,47 | Sprzedane |
Mieszkanie 6 | 1 piętro | 1 | 39,23 | Sprzedane |
Mieszkanie 7 | 1 piętro | 3 | 64,44 | Sprzedane |
Mieszkanie 8 | 1 piętro | 2 | 47,09 | Sprzedane |
Mieszkanie 9 | 1 piętro | 3 | 53,29 | Sprzedane |
Mieszkanie 10 | 1 piętro | 2 | 59,06 | Dostępne |
Mieszkanie 11 | 1 piętro | 3 | 52,49 | Sprzedane |
Mieszkanie 12 | 1 piętro | 2 | 48,91 | Sprzedane |
Mieszkanie 13 | 1 piętro | 2 | 50,47 | Sprzedane |
Mieszkanie 14 | 2 piętro | 1 | 39,23 | Sprzedane |
Mieszkanie 15 | 2 piętro | 3 | 64,44 | Sprzedane |
Mieszkanie 16 | 2 piętro | 2 | 47,08 | Sprzedane |
Mieszkanie 17 | 2 piętro | 3 | 53,28 | Sprzedane |
Mieszkanie 18 | 2 piętro | 2 | 59,06 | Dostępne |
Mieszkanie 19 | 2 piętro | 3 | 52,49 | Sprzedane |
Mieszkanie 20 | 2 piętro | 3 | 48,91 | Sprzedane |
Mieszkanie 21 | 2 piętro | 2 | 50,47 | Sprzedane |
Mieszkanie 22 | Parter | 1 | 48,7 | Sprzedane |
Mieszkanie 23 | Parter | 2 | 60 | Sprzedane |
Mieszkanie 24 | Parter | 3 | 71,68 | Sprzedane |
Mieszkanie 25 | 1 piętro | 2 | 50,64 | Sprzedane |
Mieszkanie 26 | 1 piętro | 2 | 48,67 | Sprzedane |
Mieszkanie 27 | 1 piętro | 3 | 59,83 | Sprzedane |
Mieszkanie 28 | 1 piętro | 3 | 71,62 | Sprzedane |
Mieszkanie 29 | 1 piętro | 1 | 39,35 | Sprzedane |
Mieszkanie 30 | 2 piętro | 2 | 50,64 | Sprzedane |
Mieszkanie 31 | 2 piętro | 2 | 48,67 | Sprzedane |
Mieszkanie 32 | 2 piętro | 3 | 59,83 | Sprzedane |
Mieszkanie 33 | 2 piętro | 3 | 71,62 | Sprzedane |
Mieszkanie 34 | 2 piętro | 1 | 39,35 | Sprzedane |
Człuchów – ul. Średnia
STAN DEWELOPERSKI:
1) I piętro: M-10 (59,15m2)– komórka przynależna K-15 (2,35m2)
cena mieszkania : 366.978,00 zł.
2) II piętro: M-18 (59,01m2)- komórka przynależna K-19 (3,06m2)
cena mieszkania: 365.862,00 zł.